筒徑×筒長: Φ1.2×8.0m-Φ3.6×28m
生產(chǎn)能力: 1.9-76.0t/h
應用范圍: 主要用于河砂、水渣、選礦、建材、冶金、化工等部門烘干一定濕度或粒度的物料。
河砂是在河水長期的沖擊、摩擦的作用下形成的,成分復雜,表面光滑,具有無味、潔凈的特點,廣泛應用于建筑業(yè)中,如果河砂處理不當,含雜質較多,會對建筑物的安全使用造成威脅,因此,要采用合適的河砂加工工藝及設備對河砂進行合理的處理。
河砂加工處理的必要程序之一是需經(jīng)過烘干處理,紅星機器根據(jù)河砂的性質研制生產(chǎn)的河砂烘干機對河砂的烘干具有很好的效果,有效提高了河砂的質量。
河砂烘干機主要由筒體、齒輪、減速機、電機、熱風道、輥圈、、進料溜槽及出料部分等結構組成。
1、結構設計合理,操作簡略,維修方便。
2、河砂烘干機有效實現(xiàn)了“零水平推力”,減少了擋托輪的磨損程度,保證了筒體運轉的平穩(wěn)性及可靠性。
3、該烘干機的干燥強度大,干燥時間短。
4、該烘干機的處理量大,熱效率高,比一般烘干機熱效率提高了40%。
5、該烘干機變頻調速的設置,提高了設備的適應能力。
6、該烘干機加裝了組合式的揚料裝置,使設備更加的高效節(jié)能,科學合理。
7、筒體外保溫裝置的設計,減少了熱量的散失量。
8、運用了高溫快速烘干工藝,傳熱量更大,運行功率更高。
綜上所述,紅星機器生產(chǎn)的這款河砂烘干機能夠有效滿足用戶對工作效率、產(chǎn)品質量及性能等各方面的需求,實踐證明,在紅星機器購買河砂烘干機更能保證產(chǎn)品質量,提供企業(yè)的綜合經(jīng)濟效益。
河砂烘干機價格咨詢熱線:0371-67772626。
規(guī)格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m³) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機
筒徑×筒長 項目 | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 最高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
作者:紅星機器 發(fā)布時間:2016-05-23 14:20:40 更新時間:2019-08-22 09:10:13
也許您還想看: