履帶移動反擊式碎石機是一款出色的破碎設備,具備過硬的產品實力、先進的加工技術,被用戶廣泛用于各種礦山及工程項目建設中。都知道移動碎石機不單是一臺破碎機,而是一條移動的破碎生產線,擁有整套生產線所需的主要和各種輔助生產設備,那履帶移動反擊式碎石機整套設備有什么,市場價位是多少呢?
履帶移動反擊式碎石機是一條生產線
履帶移動反擊式碎石機整套設備有什么,優勢是什么
1、CI反擊式破碎機
CI系列反擊破具有調整排料口大小功能,破碎能力強、處理量大、反擊板耐用
2、振動給料機_具備預篩分功能
預篩分系統有效減小破碎機壓力;振動給料卸料槽系統能避免物料沖擊主皮帶機,針對建筑垃圾中的鋼筋尤為重要。
3、振動篩分機和皮帶運輸機
振動篩選用免維護的側壁振動電機,振動強度大、確保篩分能力大;優質一體輸送帶,牢固耐用,不宜跑偏。
4、先進智能控制液壓行走系統
負載敏感變量泵+電磁比例多路閥,確保液壓系統強勁、節能;低速大扭矩行走馬達與相匹配的液壓系統可實現行走的無極變速,轉彎靈活、爬坡更有力。
5、電控系統及多處液壓折疊結構
多處液壓折疊結構,確保方便快捷的切換運輸/工作狀態;防塵、防水、抗振的電控系統,操作簡單,安全可靠。
6、其他可選配設備
可選配設備:除塵器、柴油發電機組、板鏈給料機、加大料斗、料位傳感器、防塵裝置、噴淋管、極地氣候套件、加長皮帶機等。
其中:一體化柴油發電機組+柴電/市電轉換系統,保證無市電區域正常生產, 有市電時能快速切換市電,節約成本的同時,不耽誤生產進度。
履帶移動反擊式破碎機
履帶移動反擊式碎石機現場實拍
履帶反擊破單獨作業現場
履帶移動反擊破現場
紅星機器履帶移動反擊式碎石機型號參數參考
型號 | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
寬度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
給料機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
預選篩 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
篩網規格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
破碎機 | 型號 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
進料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
最大進料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
底盤給料機 | 料斗容積 | 0.8m³ | 0.8m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
返料篩 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
篩網規格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
轉接皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發動機 | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 總功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
履帶移動反擊式碎石機價位多少
一般情況下,生產履帶式移動碎石機的成本是要比輪胎移動破碎站的成本更高,因此價位也會更高。同時,搭載不同的主機,搭配不同的輔助生產設備組成不同的生產系統,報價也會不一樣。履帶移動反擊式碎石機的市場價位也是根據詳細配置來確定的,不過總的會在60-300萬之間。具體要看客戶選擇哪一種反擊破型號,哪一套搭配方案。如果您想詳細了解,可以點擊在線咨詢免費了解一下。
紅星移動式碎石機生產車間